客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
附件:2018年安徽省新產(chǎn)品名單(第三批)
安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2018年11月2日
| 2018年度安徽省新產(chǎn)品(第三批)擬認(rèn)定名單 | ||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 研制單位 | 地市 | 證書編號(hào) |
| 1 | HFC7001EAEV2高性能純電動(dòng)車 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 2018388 |
| 2 | iEVA50純電動(dòng)車產(chǎn)品 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 2018389 |
| 3 | 帥鈴i3純電動(dòng)物流車產(chǎn)品 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 2018390 |
| 4 | HFC6504A1HC8V多用途乘用車 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 2018391 |
| 5 | HFC6521A1C8S多用途混合動(dòng)力乘用車 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 2018392 |
| 6 | 帥鈴i6純電動(dòng)物流車產(chǎn)品 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 2018393 |
| 7 | CPCD18J內(nèi)燃平衡重式叉車 | 安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司 | 合肥 | 2018394 |
| 8 | CPD20SA3蓄電池平衡重式叉車 | 安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司 | 合肥 | 2018395 |
| 9 | CQD25蓄電池前移式叉車 | 安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司 | 合肥 | 2018396 |
| 10 | HFC5180TDYVZ多功能抑塵車 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 合肥 | 2018397 |
| 11 | HFC5100TPSVZ大排量排水搶險(xiǎn)車 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 合肥 | 2018398 |
| 12 | HFC5100TWCVZ污水處理車 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 合肥 | 2018399 |
| 13 | B5051系列后橋帶制動(dòng)器總成 | 合肥美橋汽車傳動(dòng)及底盤系統(tǒng)有限公司 | 合肥 | 2018400 |
| 14 | SK81系列后橋帶制動(dòng)器總成 | 合肥美橋汽車傳動(dòng)及底盤系統(tǒng)有限公司 | 合肥 | 2018401 |
| 15 | TW076 SE堿刻蝕高效背鈍化單晶電池片 | 通威太陽(yáng)能(安徽)有限公司 | 合肥 | 2018402 |
| 16 | TH400PM5-72S疊瓦光伏組件 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 合肥 | 2018403 |
| 17 | TW066 單晶雙面PERC電池片 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 合肥 | 2018404 |
| 18 | TW067 板式高效鈍化氮化硅膜多晶電池片 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 合肥 | 2018405 |
| 19 | 辰工縫洞型油藏試井分析軟件V1.0 | 合肥辰工科技有限公司 | 合肥 | 2018406 |
| 20 | 辰工致密油氣生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析軟件V1.0 | 合肥辰工科技有限公司 | 合肥 | 2018407 |
| 21 | 安徽航信辦稅服務(wù)廳智能管控系統(tǒng)V1.0 | 安徽航天信息有限公司 | 合肥 | 2018408 |
| 22 | 安徽航信大數(shù)據(jù)發(fā)票分析管理系統(tǒng)V1.0 | 安徽航天信息有限公司 | 合肥 | 2018409 |
| 23 | DSM1000新能源并網(wǎng)數(shù)據(jù)安全接入系統(tǒng) | 安徽立卓智能電網(wǎng)科技有限公司 | 合肥 | 2018410 |
| 24 | 龍訊集約化政務(wù)云站群平臺(tái)軟件V1.0 | 安徽龍訊信息科技有限公司 | 合肥 | 2018411 |
| 25 | TS-102A型駕培寶計(jì)時(shí)培訓(xùn)儀 | 安徽天盛智能科技有限公司 | 合肥 | 2018412 |
| 26 | TS-103A型三維大場(chǎng)景可視化監(jiān)控系統(tǒng) | 安徽天盛智能科技有限公司 | 合肥 | 2018413 |
| 27 | 天盛智能駕培寶管理服務(wù)平臺(tái)V1.0 | 安徽天盛智能科技有限公司 | 合肥 | 2018414 |
| 28 | 修武制造執(zhí)行系統(tǒng) | 安徽修武工業(yè)技術(shù)有限公司 | 合肥 | 2018415 |
| 29 | 閥門智能定制成套設(shè)備 | 安徽修武工業(yè)技術(shù)有限公司 | 合肥 | 2018416 |
| 30 | VFM60抗振型渦街流量計(jì) | 合肥科邁捷智能傳感技術(shù)有限公司 | 合肥 | 2018417 |
| 31 | HSY-AM型智匯箱式機(jī)房 | 安徽華斯源新能源科技有限公司 | 合肥 | 2018418 |
| 32 | TYPCX280三相永磁同步油冷電動(dòng)機(jī)動(dòng)機(jī) | 安徽明騰永磁機(jī)電設(shè)備有限公司 | 合肥 | 2018419 |
| 33 | TYZ400-Ⅱ低速直驅(qū)空冷島永磁同步電機(jī) | 安徽明騰永磁機(jī)電設(shè)備有限公司 | 合肥 | 2018420 |
| 34 | 鐵路橋梁雙腔擠壓式快速更換伸縮縫 | 安徽尚德科技有限公司 | 合肥 | 2018421 |
| 35 | MF120鋼結(jié)構(gòu)板框壓濾機(jī) | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 合肥 | 2018422 |
| 36 | LAOWA FF 12mm F2.8 Zero-D Dreamer 全畫幅“零畸變”鏡頭 |
安徽長(zhǎng)庚光學(xué)科技有限公司 | 合肥 | 2018423 |
| 37 | MFT 7.5mm F2.0 C-Dreamer 超廣角大光圈(M4/3 系統(tǒng)畫幅)無反交換式鏡頭 |
安徽長(zhǎng)庚光學(xué)科技有限公司 | 合肥 | 2018424 |
| 38 | 多舌簧單缸冰箱壓縮機(jī)吸氣閥片 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 合肥 | 2018425 |
| 39 | 新型冰箱壓縮機(jī)排氣閥片 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 合肥 | 2018426 |
| 40 | HY530S電動(dòng)行李牽引車驅(qū)動(dòng)橋 | 合肥海源機(jī)械有限公司 | 合肥 | 2018427 |
| 41 | QC25/15-KMS-SQ轉(zhuǎn)向油泵 | 合肥力威汽車油泵有限公司 | 合肥 | 2018428 |
| 42 | WG9719470037轉(zhuǎn)向葉片泵 | 合肥力威汽車油泵有限公司 | 合肥 | 2018429 |
| 43 | TT200系列片層連體式家用電冰箱絲管蒸發(fā)器 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 合肥 | 2018430 |
| 44 | TT500系列鋁旋翅家用電冰箱翅片蒸發(fā)器 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 合肥 | 2018431 |
| 45 | 超柔軟超纖沙發(fā)家具用聚氨酯合成革 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 合肥 | 2018432 |
| 46 | 防污壓花再生皮 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 合肥 | 2018433 |
| 47 | 華美金伯利沙發(fā)家具用聚氨酯合成革 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 合肥 | 2018434 |
| 48 | 沙發(fā)家具用柔感彈力超纖聚氨酯合成革 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 合肥 | 2018435 |
| 49 | 大通量、高精度高溫凝結(jié)水除油除鐵用陶瓷超濾膜 | 安徽名創(chuàng)新材料科技有限公司 | 合肥 | 2018436 |
| 50 | 硅藻土基低成本、生態(tài)環(huán)保型平板陶瓷膜 | 安徽名創(chuàng)新材料科技有限公司 | 合肥 | 2018437 |
| 51 | 高聚醚含量耐水解耐低溫壓花型濕法聚氨酯樹脂 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 合肥 | 2018438 |
| 52 | 高耐用耐水解沙發(fā)革用濕法聚氨酯樹脂 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 | 合肥 | 2018439 |
| 53 | MAX-192酯基潤(rùn)滑添加劑 | 諾泰生物科技(合肥)有限公司 | 合肥 | 2018440 |
| 54 | MAX-318酯基潤(rùn)滑添加劑 | 諾泰生物科技(合肥)有限公司 | 合肥 | 2018441 |
| 55 | MAX-712酯基潤(rùn)滑添加劑 | 諾泰生物科技(合肥)有限公司 | 合肥 | 2018442 |
| 56 | 廚余固液分離自動(dòng)處理水槽柜 | 合肥柏隆科技發(fā)展有限公司 | 合肥 | 2018443 |
| 57 | 油、氣、溫自動(dòng)監(jiān)測(cè)及凈化的防霉防蛀廚柜 | 合肥柏隆科技發(fā)展有限公司 | 合肥 | 2018444 |
| 58 | 基于丁酸梭菌發(fā)酵的豬用配合飼料 | 安徽省新康飼料有限公司 | 合肥 | 2018445 |
| 59 | 基于牛瘤胃液發(fā)酵的混養(yǎng)魚配合飼料 | 安徽省新康飼料有限公司 | 合肥 | 2018446 |
| 60 | BCD-639WUP9BA復(fù)式對(duì)開門冰箱 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 合肥 | 2018447 |
| 61 | BCD-645WUPBA對(duì)開門長(zhǎng)效保鮮冰箱 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 合肥 | 2018448 |
| 62 | BCD-506WUPBA薄壁冰箱 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 合肥 | 2018449 |
| 63 | BC/BD-180WDTBA、180WDTB、120WDTE風(fēng)冷冰柜 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 合肥 | 2018450 |
| 64 | BCD-308W、317W、351W出口風(fēng)冷冰箱 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 合肥 | 2018451 |
| 65 | 巢花果仁薄脆 | 安徽儂安康食品有限公司 | 合肥 | 2018452 |
| 66 | 巢花乳清玫瑰曲奇 | 安徽儂安康食品有限公司 | 合肥 | 2018453 |
| 67 | 奶黃層層酥板栗蓉流心餡餅 | 安徽儂安康食品有限公司 | 合肥 | 2018454 |
| 68 | 海神蔥姜料酒 | 安徽海神黃酒有限公司 | 合肥 | 2018455 |
| 69 | ZYD230/16型單軌液壓移動(dòng)裝置 | 安徽省礦業(yè)機(jī)電裝備有限責(zé)任公司 | 淮北 | 2018456 |
| 70 | HZ-ZJP型承載式四連桿自動(dòng)糾偏裝置 | 淮北合眾機(jī)械設(shè)備有限公司 | 淮北 | 2018457 |
| 71 | NZT-80型周邊傳動(dòng)式智能化高效濃縮機(jī) | 淮北民生礦山機(jī)器有限公司 | 淮北 | 2018458 |
| 72 | ALM-I型高寒環(huán)境用水膠炸藥 | 安徽雷鳴科化股份有限公司 | 淮北 | 2018459 |
| 73 | ALM-I型高性能三級(jí)煤礦許用水膠炸藥 | 安徽雷鳴科化股份有限公司 | 淮北 | 2018460 |
| 74 | 1018-豬用濃縮飼料 | 安徽省正大源飼料集團(tuán)有限公司 | 淮北 | 2018461 |
| 75 | 4%育肥豬復(fù)合預(yù)混合飼料(7404) | 安徽省正大源飼料集團(tuán)有限公司 | 淮北 | 2018462 |
| 76 | 正宇蔬菜夾層面葉 | 安徽正宇面粉有限公司 | 亳州 | 2018463 |
| 77 | 9JYD-1980A型秸稈撿拾壓捆機(jī) | 安徽四方精工機(jī)械制造股份有限公司 | 宿州 | 2018464 |
| 78 | 2BFCR-15型防纏繞大豆播種機(jī) | 宿州市科鳴農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 宿州 | 2018465 |
| 79 | 2BM-7/4型免耕施肥播種機(jī) | 宿州市科鳴農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 宿州 | 2018466 |
| 80 | JW-RS-Ⅰ型軟化水水泵 | 泗縣金皖泵業(yè)有限公司 | 宿州 | 2018467 |
| 81 | JW-SC-Ⅰ型深層取水水泵 | 泗縣金皖泵業(yè)有限公司 | 宿州 | 2018468 |
| 82 | EI-RN6000新型智慧消防一體化智能安全預(yù)警系統(tǒng) | 蚌埠依愛消防電子有限責(zé)任公司 | 蚌埠 | 2018469 |
| 83 | EI-8000型智慧家用消防安全監(jiān)控系統(tǒng) | 蚌埠依愛消防電子有限責(zé)任公司 | 蚌埠 | 2018470 |
| 84 | FCM06型流體連接器 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十研究所 | 蚌埠 | 2018471 |
| 85 | 插針端子式精密恒溫繼電器 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十研究所 | 蚌埠 | 2018472 |
| 86 | 1445B通信矢量信號(hào)發(fā)生器 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 | 蚌埠 | 2018473 |
| 87 | 5256A 面向R12 LTE-Advanced的終端綜合測(cè)試儀 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 | 蚌埠 | 2018474 |
| 88 | TC250A5閥后補(bǔ)償型汽車起重機(jī) | 安徽柳工起重機(jī)有限公司 | 蚌埠 | 2018475 |
| 89 | TC750C5雙動(dòng)力超長(zhǎng)臂展汽車起重機(jī) | 安徽柳工起重機(jī)有限公司 | 蚌埠 | 2018476 |
| 90 | PGZQ(F)1250N全自動(dòng)下卸料自清潔型離心機(jī) | 安徽普源分離機(jī)械制造有限公司 | 蚌埠 | 2018477 |
| 91 | PGZW1250N高潔凈全自動(dòng)離心機(jī) | 安徽普源分離機(jī)械制造有限公司 | 蚌埠 | 2018478 |
| 92 | 9FXT-43008禽類孵化機(jī) | 安徽瑞格電子科技有限公司 | 蚌埠 | 2018479 |
| 93 | 9FXT-90720巷道式孵化機(jī) | 安徽瑞格電子科技有限公司 | 蚌埠 | 2018480 |
| 94 | 遙控液力傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車 | 安徽萬航軌道交通裝備有限公司 | 蚌埠 | 2018481 |
| 95 | 液力變扭箱 | 安徽萬航軌道交通裝備有限公司 | 蚌埠 | 2018482 |
| 96 | BBKS4.1m觸摸顯示屏用高鋁玻璃退火成套設(shè)備 | 蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司 | 蚌埠 | 2018483 |
| 97 | BBKS2.44mX3.66m多功能平板玻璃快速堆垛系統(tǒng) | 蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司 | 蚌埠 | 2018484 |
| 98 | BBKS2.4m太陽(yáng)能超薄玻璃壓延機(jī) | 蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司 | 蚌埠 | 2018485 |
| 99 | FX-015觸摸屏用低阻柔性ITO薄膜 | 安徽方興光電新材料科技有限公司 | 蚌埠 | 2018486 |
| 100 | 2.5mm超薄全鋼化雙玻組件用光伏玻璃SX0104010225 | 中航三鑫太陽(yáng)能光電玻璃有限公司 | 蚌埠 | 2018487 |
| 101 | 3.2mm/4.0mm高透過率光伏雙絨面玻璃SX0104010234 | 中航三鑫太陽(yáng)能光電玻璃有限公司 | 蚌埠 | 2018488 |
| 102 | 淺花紋高透過率壓延光伏玻璃SX0104010236 | 中航三鑫太陽(yáng)能光電玻璃有限公司 | 蚌埠 | 2018489 |
| 103 | YL650型多功能扒谷出倉(cāng)機(jī) | 安徽云龍糧機(jī)有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018490 |
| 104 | YL-A-ZN移動(dòng)智能扦樣機(jī) | 安徽云龍糧機(jī)有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018491 |
| 105 | DJ-I型再生聚酯全拉伸絲(FDY) | 安徽東錦資源再生科技有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018492 |
| 106 | 再生聚酯高強(qiáng)低伸短纖維 | 安徽東錦資源再生科技有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018493 |
| 107 | FH-1025高杯突值抗拉伸空調(diào)箔 | 安徽楓慧金屬股份有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018494 |
| 108 | FH-1711高平整度防腐彩涂鋁板 | 安徽楓慧金屬股份有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018495 |
| 109 | MJ-II液體調(diào)味品 | 安徽省美極調(diào)味食品有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018496 |
| 110 | MJ-I立方體調(diào)味品 | 安徽省美極調(diào)味食品有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018497 |
| 111 | 高韌性驅(qū)蚊抑菌濕巾 | 界首市雙鑫紡織有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018498 |
| 112 | 竹纖維與麻纖維混紡布料 | 界首市雙鑫紡織有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018499 |
| 113 | 新型防蛀蠶絲纖維 | 安徽宜民服飾股份有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018500 |
| 114 | 多功能仿石燈籠 | 阜南縣天億工藝品有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018501 |
| 115 | 木制仿古花瓶 | 阜南縣天億工藝品有限公司 | 阜陽(yáng) | 2018502 |
| 116 | KL-I型黑色水性耐高溫漆 | 安徽開林新材料股份有限公司 | 滁州 | 2018503 |
| 117 | KL-I型水性環(huán)氧防銹漆 | 安徽開林新材料股份有限公司 | 滁州 | 2018504 |
| 118 | KL-I型船舶用水性底漆 | 安徽開林新材料股份有限公司 | 滁州 | 2018505 |
| 119 | KL-I型船底瀝青防銹漆 | 安徽開林新材料股份有限公司 | 滁州 | 2018506 |
| 120 | 高性能6類數(shù)字通信電纜 | 安徽天星電纜科技有限公司 | 滁州 | 2018507 |
| 121 | 純實(shí)木地?zé)岬匕?/span> | 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司 | 滁州 | 2018508 |
| 122 | 明綠香型白酒(40.2%vol 明綠液) | 安徽明光酒業(yè)有限公司 | 滁州 | 2018509 |
| 123 | 漢馬H6系列重型牽引車 | 安徽華菱汽車有限公司 | 馬鞍山 | 2018510 |
| 124 | KQS CB-01燒結(jié)制品全自動(dòng)打包成套裝備 | 安徽科達(dá)機(jī)電有限公司 | 馬鞍山 | 2018511 |
| 125 | KQS JQ-01加氣坯體多維切割成套裝備 | 安徽科達(dá)機(jī)電有限公司 | 馬鞍山 | 2018512 |
| 126 | 微孔膜高效過濾除塵器 | 安徽欣創(chuàng)節(jié)能環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 馬鞍山 | 2018513 |
| 127 | 高韌性鋒利型硬質(zhì)合金圓刀片 | 技鋒精密刀具(馬鞍山)有限公司 | 馬鞍山 | 2018514 |
| 128 | 精密平面自動(dòng)磨床 | 馬鞍山黑田智能科技有限公司 | 馬鞍山 | 2018515 |
| 129 | 儀表板上本體總成 | 馬鞍山福亨汽車內(nèi)飾有限公司 | 馬鞍山 | 2018516 |
| 130 | HD-I型甲基叔丁基醚 | 安徽海德化工科技有限公司 | 馬鞍山 | 2018517 |
| 131 | HD-I型異辛烷 | 安徽海德化工科技有限公司 | 馬鞍山 | 2018518 |
| 132 | TX-2200髙酸值C5石油樹脂 | 安徽同心化工有限公司 | 馬鞍山 | 2018519 |
| 133 | MSD-I雙組份PU亮光白面漆 | 安徽名士達(dá)新材料有限公司 | 馬鞍山 | 2018520 |
| 134 | MSD-I雙組份啞光清面 | 安徽名士達(dá)新材料有限公司 | 馬鞍山 | 2018521 |
| 135 | M35W300D高磁感無取向硅鋼 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 馬鞍山 | 2018522 |
| 136 | 超超臨界高壓鍋爐管用P91連鑄圓坯 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 馬鞍山 | 2018523 |
| 137 | 重載列車用AAR-BM車輪 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 馬鞍山 | 2018524 |
| 138 | FATA安全閥 | 巨隆集團(tuán)蕪湖興隆液壓有限公司 | 蕪湖 | 2018525 |
| 139 | FDYA液控單向閥 | 巨隆集團(tuán)蕪湖興隆液壓有限公司 | 蕪湖 | 2018526 |
| 140 | FHSA換向閥 | 巨隆集團(tuán)蕪湖興隆液壓有限公司 | 蕪湖 | 2018527 |
| 141 | 9YY-1250型圓草捆打捆機(jī) | 蕪湖苜邦智能裝備有限公司 | 蕪湖 | 2018528 |
| 142 | 高倍率新能源電池極耳用銅帶 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 蕪湖 | 2018529 |
| 143 | 高端汽車?yán)w維剎車片用高精度銅合金母線材 | 蕪湖楚江合金銅材有限公司 | 蕪湖 | 2018530 |
| 144 | 新能源電池超軟疊層用TU2銅帶 | 安徽永杰銅業(yè)有限公司 | 蕪湖 | 2018531 |
| 145 | 槍彈殼料用H68銅帶 | 安徽眾源新材料股份有限公司 | 蕪湖 | 2018532 |
| 146 | AZDD系列動(dòng)態(tài)式蓄熱電暖器 | 安徽安澤電工有限公司 | 宣城 | 2018533 |
| 147 | AZGX系列低壓固體蓄熱供熱裝置 | 安徽安澤電工有限公司 | 宣城 | 2018534 |
| 148 | 72.5"C32×32+40D 133×80 防卷邊直貢彈力布 | 安徽裕華紡織有限公司 | 宣城 | 2018535 |
| 149 | HMC63直線驅(qū)動(dòng)式分度臥式加工中心 | 安徽池州家用機(jī)床股份有限公司 | 池州 | 2018536 |
| 150 | XK24L小型線軌數(shù)控銑床 | 安徽池州家用機(jī)床股份有限公司 | 池州 | 2018537 |
| 151 | LC15-45系列側(cè)移 | 安慶聯(lián)動(dòng)屬具股份有限公司 | 安慶 | 2018538 |
| 152 | JRT300-3型紫激光陽(yáng)圖CTP版材 | 黃山金瑞泰科技股份有限公司 | 黃山 | 2018539 |
| 153 | YL-DDF菱格上膠聚酯薄膜 | 黃山銀江英磊新材科技有限公司 | 黃山 | 201854 |
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2